Homme du match
| jeudi 12 juin 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Neymar Jr (Brésil) | Brésil | 2-1 | Croatie |
| vendredi 13 juin 2014 | |||
| Giovani Dos Santos (Mexique) | Mexique | 1-0 | Cameroun |
| Robin van Persie (Pays-Bas) | Espagne | 1-5 | Pays-Bas |
| samedi 14 juin 2014 | |||
| Alexis Sanchez (Chili) | Chili | 3-1 | Australie |
| Mario Yepes (Colombie) | Colombie | 3-0 | Grèce |
| Joel Campbell (Costa Rica) | Uruguay | 1-3 | Costa Rica |
| dimanche 15 juin 2014 | |||
| Mario Balotelli (Italie) | Angleterre | 1-2 | Italie |
| Yaya Toure (Côte d'Ivoire) | Côte d'Ivoire | 2-1 | Japon |
| Xherdan Shaqiri (Suisse) | Suisse | 2-1 | Equateur |
| Karim Benzema (France) | France | 3-0 | Honduras |
| lundi 16 juin 2014 | |||
| Lionel Messi (Argentine) | Argentine | 2-1 | Bosnie |
| Thomas Müller (Allemagne) | Allemagne | 4-0 | Portugal |
| Obi Mikel (Nigéria) | Iran | 0-0 | Nigéria |
| mardi 17 juin 2014 | |||
| Clint Dempsey (USA) | Ghana | 1-2 | Etats-Unis |
| Kevin De Bruyne (Belgique) | Belgique | 2-1 | Algérie |
| Memo Ochoa (Mexique) | Brésil | 0-0 | Mexique |
| mercredi 18 juin 2014 | |||
| Son Heungmin (Corée du sud) | Russie | 1-1 | Corée du sud |
| Arjen Robben (Pays-Bas) | Australie | 2-3 | Pays-Bas |
| Eduardo Vargas (Chili) | Espagne | 0-2 | Chili |
| jeudi 19 juin 2014 | |||
| Mario Mandzukic (Croatie) | Cameroun | 0-4 | Croatie |
| James Rodriguez (Colombie) | Colombie | 2-1 | Côte d'Ivoire |
| Luis Suarez (Uruguay) | Uruguay | 2-1 | Angleterre |
| vendredi 20 juin 2014 | |||
| Keisuke Honda (Japon) | Japon | 0-0 | Grèce |
| Bryan Ruiz (Costa Rica) | Italie | 0-1 | Costa Rica |
| Karim Benzema (France) | Suisse | 2-5 | France |
| samedi 21 juin 2014 | |||
| Enner Valencia (Equateur) | Honduras | 1-2 | Equateur |
| Lionel Messi (Argentine) | Argentine | 1-0 | Iran |
| Mario Goetze (Allemagne) | Allemagne | 2-2 | Ghana |
| dimanche 22 juin 2014 | |||
| Peter Odemwingie (Nigéria) | Nigéria | 1-0 | Bosnie |
| Eden Hazard (Belgique) | Belgique | 1-0 | Russie |
| Islam Slimani (Algérie) | Corée du sud | 2-4 | Algérie |
| lundi 23 juin 2014 | |||
| Tim Howard (Etats-Unis) | Etats-Unis | 2-2 | Portugal |
| David Villa (Espagne) | Australie | 0-3 | Espagne |
| Arjen Robben (Pays-Bas) | Pays-Bas | 2-0 | Chili |
| Neymar Jr (Brésil) | Cameroun | 1-4 | Brésil |
| Rafael Marquez (Mexique) | Croatie | 3-1 | Mexique |
| mardi 24 juin 2014 | |||
| Gianluigi Buffon (France) | Italie | 0-1 | Uruguay |
| Keylor Navas (Costa Rica) | Costa Rica | 0-0 | Angleterre |
| Jackson Martinez (Colombie) | Japon | 1-4 | Colombie |
| Georgios Samaras (Grèce) | Grèce | 2-1 | Côte d'Ivoire |
| mercredi 25 juin 2014 | |||
| Lionel Messi (Argentine) | Nigéria | 2-3 | Argentine |
| Edin Dzeko (Bosnie) | Bosnie | 3-1 | Iran |
| Xherdan Shaqiri (Suisse) | Honduras | 0-3 | Suisse |
| Alexander Dominguez (Equateur) | Equateur | 0-0 | France |
| jeudi 26 juin 2014 | |||
| Thomas Müller (Allemagne) | Etats-Unis | 0-1 | Allemagne |
| Cristiano Ronaldo (Portugal) | Portugal | 2-1 | Ghana |
| Jan Vertonghen (Belgique) | Corée du sud | 0-1 | Belgique |
| Islam Slimani (Algérie) | Algérie | 1-1 | Russie |
| HUITIEMES DE FINALE | |||
| samedi 28 juin 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Julio Cesar (Brésil) | Brésil | 1-1 (tab 3-2) | Chili |
| James Rodriguez (Colombie) | Colombie | 2-0 | Uruguay |
| dimanche 29 juin 2014 | |||
| Guillermo Ochoa (Mexique) | Pays-Bas | 2-1 | Mexique |
| Keylor Navas (Costa Rica) | Costa Rica | 1-1 (tab 5-3) | Grèce |
| lundi 30 juin 2014 | |||
| Paul Pogba (France) | France | 2-0 | Nigéria |
| Rais Mbolhi (Algérie) | Allemagne | 2-0 | Algérie |
| mardi 1 juillet 2014 | |||
| Lionel Messi (Argentine) | Argentine | 1-0 (ap) | Suisse |
| Tim Howard (Etats-Unis) | Belgique | 2-1 (ap) | Etats-Unis |
| QUARTS DE FINALE | |||
| vendredi 4 juillet 2014 | |||
| Mats Hummels (Allemagne) | France | 0-1 | Allemagne |
| David Luiz (Brésil) | Brésil | 2-1 | Colombie |
| samedi 5 juillet 2014 | |||
| Gonzalo Higuain (Argentine) | Argentine | 1-0 | Belgique |
| Keylor Navas (Costa Rica) | Pays-Bas | 0-0 4-3 | Costa Rica |
| DEMI-FINALES | |||
| mardi 8 juillet 2014 | |||
| Toni Kroos (Allemagne) | Brésil | 1-7 | Allemagne |
| mercredi 9 juillet 2014 | |||
| Sergio Romero (Argentine) | Pays-Bas | 0-0 (tab 2-4) | Argentine |
| TROISIEME PLACE | |||
| samedi 12 juillet 2014 | |||
| Arjen Robben (Pays-Bas) | Brésil | 0-3 | Pays-Bas |
| FINALE | |||
| dimanche 13 juillet 2014 | |||
| Mario Götze (Allemagne) | Allemagne | 1-0 (ap) | Argentine |
Accueil > Coupe du monde 2014 > Homme du match
