Groupe c Coupe du monde 2014
Dès maintenant, vous pouvez consulter le classement du groupe D de l'Euro 2024.
Pl | Équipes | J | V | N | D | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombie | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
2 | Grèce | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
3 | Côte d'Ivoire | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
4 | Japon | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
samedi 14 juin 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
N°5Groupe CBelo Horizonte | Colombie | 3-0 | Grèce | |
Pablo Armero (5) Teofilo Gutierrez (58) James Rodriguez (90+3) | ||||
N°6Groupe CRecife | Côte d'Ivoire | 2-1 | Japon | |
Wilfried Bony (64) Gervinho (66) | Keisuke Honda (16) | |||
jeudi 19 juin 2014 | ||||
N°21Groupe CBrasilia | Colombie | 2-1 | Côte d'Ivoire | |
James Rodriguez (64) Juan Fernando Quintero (70) | Gervinho (74) | |||
N°22Groupe CNatal | Japon | 0-0 | Grèce | |
mardi 24 juin 2014 | ||||
N°37Groupe CCuiaba | Japon | 1-4 | Colombie | |
Shinji Okazaki (45+1) | Juan Guillermo Cuadrado (17) Jackson Martinez (55) Jackson Martinez (82) James Rodriguez (89) | |||
N°38Groupe CFortaleza | Grèce | 2-1 | Côte d'Ivoire | |
Andreas Samaris (42) Giorgos Samaras (90+3) | Wilfried Bony (73) |
Accueil > Coupe du monde 2014 > Classement Groupe C