Groupe e Coupe du monde 2014
Dès maintenant, vous pouvez consulter le classement du groupe D de l'Euro 2024.
Pl | Équipes | J | V | N | D | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
2 | Suisse | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3 | Equateur | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Honduras | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
dimanche 15 juin 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
N°9Groupe EBrasilia | Suisse | 2-1 | Equateur | |
Admir Mehmedi (47) Haris Seferovic (90+3) | Enner Valencia (21) | |||
N°10Groupe EPorto Alegre | France | 3-0 | Honduras | |
Karim Benzema (45) Noel Valladares (47) csc Karim Benzema (72) | ||||
vendredi 20 juin 2014 | ||||
N°25Groupe ESalvador | Suisse | 2-5 | France | |
Blerim Dzemaili (80) Granit Xhaqa (86) | Olivier Giroud (16) Blaise Matuidi (17) Mathieu Valbuena (39) Karim Benzema (67) Moussa Sissoko (73) | |||
N°26Groupe ECuritiba | Honduras | 1-2 | Equateur | |
Carlo Costly (31) | Enner Valencia (34) Enner Valencia (65) | |||
mercredi 25 juin 2014 | ||||
N°41Groupe EManaus | Honduras | 0-3 | Suisse | |
Xherdan Shaqiri (6) Xherdan Shaqiri (31) Xherdan Shaqiri (71) | ||||
N°42Groupe ERio de Janeiro | Equateur | 0-0 | France | |
Accueil > Coupe du monde 2014 > Classement Groupe E