Calendrier Coupe du monde 2014
Le calendrier de la Coupe du monde 2014 au Brésil a été défini par la FIFA. Les matches se joueront à Belo Horizonte, Brasilia, Cuiaba, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio De Janeiro, Salvador et Sao Paulo entre le 12 juin et le 13 juillet 2014. Le tirage au sort final de la compétition a eu lieu le 6 décembre 2013.
Les horaires des coups d'envoi des matches
Match d'ouverture : 22h00* (17h à Brasilia)
- Matches de groupes : 18h00* - 21h00* - 00h00* - 03h00* (13h - 16h - 19h - 22h à Brasilia)
- Huitièmes de finale & quarts de finale : 18h00* - 22h00* (13h - 17h à Brasilia)
- Demi-finales : 22h00* (17h à Sao Paulo et Belo Horizonte)
- Match pour la troisième place : 22h00* (17h à Brasilia)
- Finale : 21h00* (16h à Rio de Janeiro)
* Heure en France
- Matches de groupes : 18h00* - 21h00* - 00h00* - 03h00* (13h - 16h - 19h - 22h à Brasilia)
- Huitièmes de finale & quarts de finale : 18h00* - 22h00* (13h - 17h à Brasilia)
- Demi-finales : 22h00* (17h à Sao Paulo et Belo Horizonte)
- Match pour la troisième place : 22h00* (17h à Brasilia)
- Finale : 21h00* (16h à Rio de Janeiro)
* Heure en France
jeudi 12 juin 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
N°1Groupe ASao Paulo | Brésil | 3-1 | Croatie | |
Neymar (29) Neymar (71) Oscar (90+1) | Marcelo (11) csc | |||
vendredi 13 juin 2014 | ||||
N°2Groupe ANatal | Mexique | 1-0 | Cameroun | |
Oribe Peralta (60) | ||||
N°3Groupe BSalvador | Espagne | 1-5 | Pays-Bas | |
Xabi Alonso (27) | Robin van Persie (43) Arjen Robben (52) Stefan De Vrij (64) Robin van Persie (73) Arjen Robben (80) | |||
N°4Groupe BCuiaba | Chili | 3-1 | Australie | |
Alexis Sanchez (11) Jorge Valdìvia (13) Jean Beausejour (90+2) | Tim Cahill (35) | |||
samedi 14 juin 2014 | ||||
N°5Groupe CBelo Horizonte | Colombie | 3-0 | Grèce | |
Pablo Armero (5) Teofilo Gutierrez (58) James Rodriguez (90+3) | ||||
N°7Groupe DFortaleza | Uruguay | 1-3 | Costa Rica | |
Edinson Cavani (23) | Joel Campbell (54) Oscar Duarte (57) Marco Ureña (84) | |||
N°8Groupe DManaus | Angleterre | 1-2 | Italie | |
Daniel Sturridge (37) | Claudio Marchisio (34) Mario Balotelli (49) | |||
N°6Groupe CRecife | Côte d'Ivoire | 2-1 | Japon | |
Wilfried Bony (64) Gervinho (66) | Keisuke Honda (16) | |||
dimanche 15 juin 2014 | ||||
N°9Groupe EBrasilia | Suisse | 2-1 | Equateur | |
Admir Mehmedi (47) Haris Seferovic (90+3) | Enner Valencia (21) | |||
N°10Groupe EPorto Alegre | France | 3-0 | Honduras | |
Karim Benzema (45) Noel Valladares (47) csc Karim Benzema (72) | ||||
N°11Groupe FRio de Janeiro | Argentine | 2-1 | Bosnie | |
Sead Kolasinac (2) csc Lionel Messi (65) | Vedad Ibisevic (85) | |||
lundi 16 juin 2014 | ||||
N°13Groupe GSalvador | Allemagne | 4-0 | Portugal | |
Thomas Müller (12) Mats Hummels (30) Thomas Müller (45+1) Thomas Müller (78) | ||||
N°12Groupe FCuritiba | Iran | 0-0 | Nigéria | |
N°14Groupe GNatal | Ghana | 1-2 | Etats-Unis | |
Andre Ayew (82) | Clint Dempsey (1) John Brooks (86) | |||
mardi 17 juin 2014 | ||||
N°15Groupe HBelo Horizonte | Belgique | 2-1 | Algérie | |
Marouane Fellaini (70) Dries Mertens (79) | Sofiane Feghouli (24) | |||
N°17Groupe AFortaleza | Brésil | 0-0 | Mexique | |
N°16Groupe HCuiaba | Russie | 1-1 | Corée du sud | |
Alexander Kerzhakov (73) | Lee Keun-ho (68) | |||
mercredi 18 juin 2014 | ||||
N°20Groupe BPorto Alegre | Australie | 2-3 | Pays-Bas | |
Tim Cahill (21) Mile Jedinak (54) | Arjen Robben (20) Robin van Persie (58) Memphis Depay (68) | |||
N°19Groupe BRio de Janeiro | Espagne | 0-2 | Chili | |
Eduardo Vargas (20) Charles Arànguiz (43) | ||||
N°18Groupe AManaus | Cameroun | 0-4 | Croatie | |
Ivica Olic (11) Ivan Perisic (47) Mario Mandzukic (61) Mario Mandzukic (72) | ||||
jeudi 19 juin 2014 | ||||
N°21Groupe CBrasilia | Colombie | 2-1 | Côte d'Ivoire | |
James Rodriguez (64) Juan Fernando Quintero (70) | Gervinho (74) | |||
N°23Groupe DSao Paulo | Uruguay | 2-1 | Angleterre | |
Luis Suárez (38) Luis Suárez (85) | Wayne Rooney (75) | |||
N°22Groupe CNatal | Japon | 0-0 | Grèce | |
vendredi 20 juin 2014 | ||||
N°24Groupe DRecife | Italie | 0-1 | Costa Rica | |
Bryan Ruiz (44) | ||||
N°25Groupe ESalvador | Suisse | 2-5 | France | |
Blerim Dzemaili (80) Granit Xhaqa (86) | Olivier Giroud (16) Blaise Matuidi (17) Mathieu Valbuena (39) Karim Benzema (67) Moussa Sissoko (73) | |||
N°26Groupe ECuritiba | Honduras | 1-2 | Equateur | |
Carlo Costly (31) | Enner Valencia (34) Enner Valencia (65) | |||
samedi 21 juin 2014 | ||||
N°27Groupe FBelo Horizonte | Argentine | 1-0 | Iran | |
Lionel Messi (90+1) | ||||
N°29Groupe GFortaleza | Allemagne | 2-2 | Ghana | |
Mario Götze (50) Miroslav Klose (70) | Andre Ayew (54) Asamoah Gyan (62) | |||
N°28Groupe FCuiaba | Nigéria | 1-0 | Bosnie | |
Peter Odemwingie (29) | ||||
dimanche 22 juin 2014 | ||||
N°31Groupe HRio de Janeiro | Belgique | 1-0 | Russie | |
Divock Origi (87) | ||||
N°32Groupe HPorto Alegre | Corée du sud | 2-4 | Algérie | |
Son Heung-min (50) Koo Ja-cheol (73) | Islam Slimani (26) Rafik Halliche (28) Abdelmoumen Djabou (38) Yacine Brahimi (62) | |||
N°30Groupe GManaus | Etats-Unis | 2-2 | Portugal | |
Jermaine Jones (64) Clint Dempsey (81) | Nani (5) Silvestre Varela (90+5) | |||
lundi 23 juin 2014 | ||||
N°35Groupe BCuritiba | Australie | 0-3 | Espagne | |
David Villa (36) Fernando Torres (70) Juan Mata (82) | ||||
N°36Groupe BSao Paulo | Pays-Bas | 2-0 | Chili | |
Leroy Fer (75) Memphis Depay (90+1) | ||||
N°33Groupe ABrasilia | Cameroun | 1-4 | Brésil | |
Joël Matip (26) | Neymar (16) Neymar (34) Fred (48) Fernandinho (83) | |||
N°34Groupe ARecife | Croatie | 1-3 | Mexique | |
Ivan Perisic (87) | Rafael Marquez (72) Andres Guardado (75) Javier Hernandez (82) | |||
mardi 24 juin 2014 | ||||
N°39Groupe DNatal | Italie | 0-1 | Uruguay | |
Diego Godín (81) | ||||
N°40Groupe DBelo Horizonte | Costa Rica | 0-0 | Angleterre | |
N°37Groupe CCuiaba | Japon | 1-4 | Colombie | |
Shinji Okazaki (45+1) | Juan Guillermo Cuadrado (17) Jackson Martinez (55) Jackson Martinez (82) James Rodriguez (89) | |||
N°38Groupe CFortaleza | Grèce | 2-1 | Côte d'Ivoire | |
Andreas Samaris (42) Giorgos Samaras (90+3) | Wilfried Bony (73) | |||
mercredi 25 juin 2014 | ||||
N°43Groupe FPorto Alegre | Nigéria | 2-3 | Argentine | |
Ahmed Musa (4) Ahmed Musa (48) | Lionel Messi (3) Lionel Messi (45+2) Marcos Rojo (50) | |||
N°44Groupe FSalvador | Bosnie | 3-1 | Iran | |
Edin Dzeko (23) Miralem Pjanic (60) Avdija Vrsajevic (83) | Reza Ghoochannejhad (82) | |||
N°41Groupe EManaus | Honduras | 0-3 | Suisse | |
Xherdan Shaqiri (6) Xherdan Shaqiri (31) Xherdan Shaqiri (71) | ||||
N°42Groupe ERio de Janeiro | Equateur | 0-0 | France | |
jeudi 26 juin 2014 | ||||
N°45Groupe GRecife | Etats-Unis | 0-1 | Allemagne | |
Thomas Müller (54) | ||||
N°46Groupe GBrasilia | Portugal | 2-1 | Ghana | |
John Boye (30) csc Cristiano Ronaldo (80) | Asamoah Gyan (56) | |||
N°47Groupe HSao Paulo | Corée du sud | 0-1 | Belgique | |
Jan Vertonghen (78) | ||||
N°48Groupe HCuritiba | Algérie | 1-1 | Russie | |
Islam Slimani (60) | Alexander Kokorin (6) |
HUITIEMES DE FINALE | ||||
samedi 28 juin 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
N°49Belo Horizonte | Brésil | 1-1 (t.a.b. 3-2) | Chili | |
David Luiz (18) | Alexis Sanchez (32) | |||
N°50Rio de Janeiro | Colombie | 2-0 | Uruguay | |
James Rodriguez (28) James Rodriguez (50) | ||||
dimanche 29 juin 2014 | ||||
N°51Fortaleza | Pays-Bas | 2-1 | Mexique | |
Wesley Sneijder (87) Klaas-Jan Huntelaar (90+4) | Giovani dos Santos (48) | |||
N°52Recife | Costa Rica | 1-1 (t.a.b. 5-3) | Grèce | |
Bryan Ruiz (52) | Sokratis Papastathopoulos (90+1) | |||
lundi 30 juin 2014 | ||||
N°53Brasilia | France | 2-0 | Nigéria | |
Paul Pogba (78) Joseph Yobo (90+1) csc | ||||
N°54Porto Alegre | Allemagne | 2-1 | Algérie | |
André Schürrle (92) Mesut özil (119) | Abdelmoumen Djabou (120+1) | |||
mardi 1 juillet 2014 | ||||
N°55Sao Paulo | Argentine | 1-0 | Suisse | |
Angel Di Maria (118) | ||||
N°56Salvador | Belgique | 2-1 | Etats-Unis | |
Kevin De Bruyne (93) Romelu Lukaku (104) | Julian Green (106) | |||
QUARTS DE FINALE | ||||
vendredi 4 juillet 2014 | ||||
N°58Rio de Janeiro | France | 0-1 | Allemagne | |
Mats Hummels (12) | ||||
N°57Fortaleza | Brésil | 2-1 | Colombie | |
Thiago Silva (7) David Luiz (68) | James Rodriguez (79) | |||
samedi 5 juillet 2014 | ||||
N°60Brasilia | Argentine | 1-0 | Belgique | |
Gonzalo Higuaín (8) | ||||
N°59Salvador | Pays-Bas | 0-0 (t.a.b. 4-3) | Costa Rica | |
DEMI-FINALES | ||||
mardi 8 juillet 2014 | ||||
N°61Belo Horizonte | Brésil | 1-7 | Allemagne | |
Oscar (90) | Thomas Müller (11) Miroslav Klose (23) Toni Kroos (24) Toni Kroos (25) Sami Khedira (29) André Schürrle (69) André Schürrle (79) | |||
mercredi 9 juillet 2014 | ||||
N°62Sao Paulo | Pays-Bas | 0-0 (t.a.b. 2-4) | Argentine | |
TROISIEME PLACE | ||||
samedi 12 juillet 2014 | ||||
N°63Brasilia | Brésil | 0-3 | Pays-Bas | |
Robin van Persie (3) Daley Blind (17) Georginio Wijnaldum (90+1) | ||||
FINALE | ||||
dimanche 13 juillet 2014 | ||||
N°64Rio de Janeiro | Allemagne | 1-0 | Argentine | |
Mario Götze (113) |
Accueil > Coupe du monde 2014 > Calendrier