Accueil > Coupe du monde 2014 > Les équipes
Les équipes Coupe du monde 2014
Liste des 32 pays qui participeront au Mondial-2014 de la FIFA qui se déroulera au Brésil du 12 juin au 13 juillet 2014.
| Équipes | Confédérations | Qualification | Date de qualification | Nombre de participations |
|---|---|---|---|---|
| Brésil | CONMEBOL | Pays organisateur | 30 octobre 2007 | 20 (5 titres 1958, 1962, 1970, 1994, 2002) |
| Japon | AFC | 1er du groupe B | 4 juin 2013 | 5 |
| Italie | UEFA | 1er du groupe B | 10 septembre 2013 | 18 (4 titres 1934, 1938, 1982, 2006) |
| Pays-Bas | UEFA | 1er du groupe D | 10 septembre 2013 | 10 |
| Argentine | CONMEBOL | 1er du groupe | 30 octobre 2007 | 16 (2 titres 1978, 1986) |
| Australie | OFC | 2e du groupe B | 18 juin 2013 | 4 |
| Iran | AFC | 1er du groupe A | 18 juin 2013 | 4 |
| Corée du sud | AFC | 2e du groupe A | 18 juin 2013 | 9 |
| Etats-Unis | CONCACAF | 1er du groupe | 10 septembre 2013 | 10 |
| Costa Rica | CONCACAF | 2e du groupe | 10 septembre 2013 | 4 |
| Belgique | UEFA | 1er du groupe A | 11 octobre 2013 | 12 |
| Suisse | UEFA | 1er du groupe E | 11 octobre 2013 | 10 |
| Allemagne | UEFA | 1er du groupe C | 11 octobre 2013 | 18 (3 titres 1954, 1974, 1990) |
| Colombie | CONMEBOL | 2e du groupe | 11 octobre 2013 | 5 |
| Russie | UEFA | 1er du groupe F | 15 octobre 2013 | 3 |
| Bosnie | UEFA | 1er du groupe G | 15 octobre 2013 | 1 |
| Angleterre | UEFA | 1er du groupe H | 15 octobre 2013 | 14 (1 titre 1966) |
| Espagne | UEFA | 1er du groupe I | 15 octobre 2013 | 14 (1 titre 2010) |
| Honduras | CONCACAF | 3e du groupe | 15 octobre 2013 | 3 |
| Chili | CONMEBOL | 3e du groupe | 15 octobre 2013 | 9 |
| Equateur | CONMEBOL | 4e du groupe | 15 octobre 2013 | 3 |
| Nigéria | CAF | Barrages | 16 novembre 2013 | 5 |
| Côte d'ivoire | CAF | Barrages | 16 novembre 2013 | 3 |
| Cameroun | CAF | Barrages | 17 novembre 2013 | 7 |
| Ghana | CAF | Barrages | 19 novembre 2013 | 3 |
| Algérie | CAF | Barrages | 19 novembre 2013 | 4 |
| Croatie | UEFA | Barrages | 19 novembre 2013 | 4 |
| Grèce | UEFA | Barrages | 19 novembre 2013 | 3 |
| Portugal | UEFA | Barrages | 19 novembre 2013 | 6 |
| France | UEFA | Barrages | 19 novembre 2013 | 14 (1 titre 1998) |
| Mexique | CONCACAF | Barrages | 20 novembre 2013 | 15 |
| Uruguay | CONMEBOL | Barrages | 21 novembre 2013 | 12 (2 titres 1930, 1950) |
