Groupe g Coupe du monde 2014
Dès maintenant, vous pouvez consulter le classement du groupe D de l'Euro 2024.
Pl | Équipes | J | V | N | D | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
2 | Etats-Unis | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
4 | Ghana | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
lundi 16 juin 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
N°13Groupe GSalvador | Allemagne | 4-0 | Portugal | |
Thomas Müller (12) Mats Hummels (30) Thomas Müller (45+1) Thomas Müller (78) | ||||
N°14Groupe GNatal | Ghana | 1-2 | Etats-Unis | |
Andre Ayew (82) | Clint Dempsey (1) John Brooks (86) | |||
samedi 21 juin 2014 | ||||
N°29Groupe GFortaleza | Allemagne | 2-2 | Ghana | |
Mario Götze (50) Miroslav Klose (70) | Andre Ayew (54) Asamoah Gyan (62) | |||
dimanche 22 juin 2014 | ||||
N°30Groupe GManaus | Etats-Unis | 2-2 | Portugal | |
Jermaine Jones (64) Clint Dempsey (81) | Nani (5) Silvestre Varela (90+5) | |||
jeudi 26 juin 2014 | ||||
N°45Groupe GRecife | Etats-Unis | 0-1 | Allemagne | |
Thomas Müller (54) | ||||
N°46Groupe GBrasilia | Portugal | 2-1 | Ghana | |
John Boye (30) csc Cristiano Ronaldo (80) | Asamoah Gyan (56) |
Accueil > Coupe du monde 2014 > Classement Groupe G