Groupe f Coupe du monde 2014
Dès maintenant, vous pouvez consulter le classement du groupe D de l'Euro 2024.
Pl | Équipes | J | V | N | D | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
2 | Nigéria | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Bosnie | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4 | Iran | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
dimanche 15 juin 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
N°11Groupe FRio de Janeiro | Argentine | 2-1 | Bosnie | |
Sead Kolasinac (2) csc Lionel Messi (65) | Vedad Ibisevic (85) | |||
lundi 16 juin 2014 | ||||
N°12Groupe FCuritiba | Iran | 0-0 | Nigéria | |
samedi 21 juin 2014 | ||||
N°27Groupe FBelo Horizonte | Argentine | 1-0 | Iran | |
Lionel Messi (90+1) | ||||
N°28Groupe FCuiaba | Nigéria | 1-0 | Bosnie | |
Peter Odemwingie (29) | ||||
mercredi 25 juin 2014 | ||||
N°43Groupe FPorto Alegre | Nigéria | 2-3 | Argentine | |
Ahmed Musa (4) Ahmed Musa (48) | Lionel Messi (3) Lionel Messi (45+2) Marcos Rojo (50) | |||
N°44Groupe FSalvador | Bosnie | 3-1 | Iran | |
Edin Dzeko (23) Miralem Pjanic (60) Avdija Vrsajevic (83) | Reza Ghoochannejhad (82) |
Accueil > Coupe du monde 2014 > Classement Groupe F