Groupe d Coupe du monde 2014
Dès maintenant, vous pouvez consulter le classement du groupe D de l'Euro 2024.
Pl | Équipes | J | V | N | D | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
2 | Uruguay | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
3 | Italie | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
4 | Angleterre | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
samedi 14 juin 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
N°7Groupe DFortaleza | Uruguay | 1-3 | Costa Rica | |
Edinson Cavani (23) | Joel Campbell (54) Oscar Duarte (57) Marco Ureña (84) | |||
N°8Groupe DManaus | Angleterre | 1-2 | Italie | |
Daniel Sturridge (37) | Claudio Marchisio (34) Mario Balotelli (49) | |||
jeudi 19 juin 2014 | ||||
N°23Groupe DSao Paulo | Uruguay | 2-1 | Angleterre | |
Luis Suárez (38) Luis Suárez (85) | Wayne Rooney (75) | |||
vendredi 20 juin 2014 | ||||
N°24Groupe DRecife | Italie | 0-1 | Costa Rica | |
Bryan Ruiz (44) | ||||
mardi 24 juin 2014 | ||||
N°39Groupe DNatal | Italie | 0-1 | Uruguay | |
Diego Godín (81) | ||||
N°40Groupe DBelo Horizonte | Costa Rica | 0-0 | Angleterre | |
Accueil > Coupe du monde 2014 > Classement Groupe D