Groupe b Coupe du monde 2014
Dès maintenant, vous pouvez consulter le classement du groupe D de l'Euro 2024.
| Pl | Équipes | J | V | N | D | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pays-Bas | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | Chili | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | Espagne | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | Australie | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| vendredi 13 juin 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| N°3Groupe BSalvador | Espagne | 1-5 | Pays-Bas | ![]() |
| Xabi Alonso (27) | Robin van Persie (43) Arjen Robben (52) Stefan De Vrij (64) Robin van Persie (73) Arjen Robben (80) | |||
| N°4Groupe BCuiaba | Chili | 3-1 | Australie | ![]() |
| Alexis Sanchez (11) Jorge Valdìvia (13) Jean Beausejour (90+2) | Tim Cahill (35) | |||
| mercredi 18 juin 2014 | ||||
| N°20Groupe BPorto Alegre | Australie | 2-3 | Pays-Bas | ![]() |
| Tim Cahill (21) Mile Jedinak (54) | Arjen Robben (20) Robin van Persie (58) Memphis Depay (68) | |||
| N°19Groupe BRio de Janeiro | Espagne | 0-2 | Chili | ![]() |
| Eduardo Vargas (20) Charles Arànguiz (43) | ||||
| lundi 23 juin 2014 | ||||
| N°35Groupe BCuritiba | Australie | 0-3 | Espagne | ![]() |
| David Villa (36) Fernando Torres (70) Juan Mata (82) | ||||
| N°36Groupe BSao Paulo | Pays-Bas | 2-0 | Chili | ![]() |
| Leroy Fer (75) Memphis Depay (90+1) | ||||
Accueil > Coupe du monde 2014 > Classement Groupe B


