Classement FIFA JUILLET 2014
| Place | Equipes | Points (Juillet 2014) | Points (Juin 2014) |
|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 1724 | 1300 |
| 2 | Argentine | 1606 | 1175 |
| 3 | Pays-Bas | 1496 | 981 |
| 4 | Colombie | 1492 | 1137 |
| 5 | Belgique | 1401 | 1074 |
| 6 | Uruguay | 1330 | 1147 |
| 7 | Brésil | 1241 | 1242 |
| 8 | Espagne | 1229 | 1485 |
| 9 | Suisse | 1216 | 1149 |
| 10 | France | 1202 | 913 |
| 11 | Portugal | 1148 | 1189 |
| 12 | Chili | 1098 | 1026 |
| 13 | Grèce | 1091 | 1064 |
| 14 | Italie | 1056 | 1104 |
| 15 | Etats-Unis | 989 | 1035 |
| 16 | Costa Rica | 986 | 762 |
| 17 | Croatie | 955 | 903 |
| 18 | Mexique | 930 | 882 |
| 19 | Bosnie-Herzégovine | 917 | 873 |
| 20 | Angleterre | 911 | 1090 |
| 21 | Equateur | 901 | 791 |
| 22 | Ukraine | 898 | 915 |
| 23 | Russie | 897 | 893 |
| 24 | Algérie | 872 | 858 |
| 25 | Côte d'Ivoire | 850 | 809 |
| 26 | Danemark | 807 | 809 |
| 27 | Ecosse | 734 | 786 |
| 28 | Roumanie | 733 | 761 |
| 29 | Suède | 724 | 742 |
| 30 | Venezuela | 720 | 672 |
Accueil > Coupe du monde 2014 > Le classement FIFA
