Coupe des Confédérations
CdC : Espagne-Italie, de la revanche dans l'air
Un an après la victoire de l'Espagne contre l'Italie (4-0) en finale de l'Euro-2012, les deux équipes se retrouvent pour disputer une demi-finale de Coupe des Confédérations. Première du groupe B, l'Espagne, s'est qualifiée dimanche en battant largement le Nigeria (3-0) alors que l'Italie a dû se contenter de la seconde place du groupe A après s'être inclinée 2-4 face au pays Organisateur, le Brésil.

Point noir pour Cesare Prandelli, la déchirure à la cuisse de Mario Balotelli qui a dû déclarer forfait pour la demi-finale face à l’Espagne. Le coach transalpin devrait aligner Alberto Gilardino.
Estadio Castelao, Fortaleza - 27 juin 2013
Coupe des Confédérations - Demi-finale
ESPAGNE-ITALIE
Arbitre : Howard Webb (Angleterre)
LES CONFRONTATIONS
| 2 septembre 1920 | Espagne - Italie | 2-0 | Jeux olympiques d'été de 1920 |
| 9 mars 1924 | Italie - Espagne | 0-0 | Amical |
| 25 mai 1924 | Italie - Espagne | 1-0 | Jeux olympiques d'été de 1924 |
| 14 juin 1925 | Espagne - Italie | 1-0 | Amical |
| 29 mai 1927 | Italie - Espagne | 2-0 | Amical |
| 22 avril 1928 | Espagne - Italie | 1-1 | Amical |
| 1 juin 1928 | Italie - Espagne | 1-1 | Jeux olympiques d'été de 1928 |
| 4 juin 1928 | Italie - Espagne | 7-1 | Jeux olympiques d'été de 1928 |
| 22 juin 1930 | Italie - Espagne | 2-3 | Amical |
| 19 avril 1931 | Espagne - Italie | 0-0 | Amical |
| 31 mai 1934 | Italie - Espagne | 1-1 | Coupe du monde 1934 |
| 1 juin 1934 | Italie - Espagne | 1-0 | Coupe du monde 1934 |
| 19 avril 1942 | Italie - Espagne | 4-0 | Amical |
| 27 mars 1949 | Espagne - Italie | 1-3 | Amical |
| 28 février 1959 | Italie - Espagne | 1-1 | Amical |
| 13 mars 1960 | Espagne - Italie | 3-1 | Amical |
| 21 février 1970 | Espagne - Italie | 2-2 | Amical |
| 20 février 1971 | Italie - Espagne | 1-2 | Amical |
| 25 janvier 1978 | Espagne - Italie | 2-1 | Amical |
| 21 décembre 1978 | Italie - Espagne | 1-0 | Amical |
| 12 juin 1980 | Italie - Espagne | 0-0 | Euro 1980 |
| 14 juin 1988 | Espagne - Italie | 0-1 | Euro 1988 |
| 1 août 1992 | Espagne - Italie | 1-0 | Jeux olympiques d'été de 1992 (quart de finale) |
| 9 juillet 1994 | Espagne - Italie | 1-2 | Coupe du monde 1994 (quart de finale) |
| 18 novembre 1998 | Italie - Espagne | 2-2 | Amical |
| 29 mars 2000 | Espagne - Italie | 2-0 | Amical |
| 28 avril 2004 | Italie - Espagne | 1-1 | Amical |
| 27 mars 2008 | Espagne - Italie | 1-0 | Amical |
| 22 juin 2008 | Espagne - Italie | 0-0 (4 t.a.b. à 2) | Euro 2008 (quart de finale) |
| 10 août 2011 | Italie - Espagne | 2-1 | Amical |
| 10 juin 2012 | Espagne - Italie | 1-1 | Euro 2012 (premier tour) |
| 1 juillet 2012 | Italie - Espagne | 0-4 | Euro 2012 (finale) |
BILAN
Nombre de matches disputés : 32
Victoires de l'Italie : 10
Matchs nuls : 12
Victoires de l'Espagne : 11
Buts marqués par l'Italie : 35
Buts marqués par l'Espagne : 32
