Coupe du monde 1994 Etats-Unis
- Nombre total de buts : 141 sur 52 matchs (soit 2.71 buts par match)
- 1500ème But en Coupe du monde : (le 25 juin) Claudio Caniggia pour l'Argentine contre le Nigeria.
- But le plus rapide : (le 21 juin) Gabriel Batistuta, 60 secondes pour l'Argentine contre la Grèce.
- Meilleur buteur : Oleg Salenko (Russie) et Hristo Stoitchkov (Bulgarie), 6 buts.
- Pays avec ayant marqué le plus de buts : Suède (13 buts).
- Ballon d'or : Romario (Brésil)
- Nombre total de spectateurs : 3.567.415 (68.604 par match)
- Coup du chapeau : Oleg Salenko (Russie), Gabriel Batistuta (Argentine).
- Expulsion : Ion Vladoiu (Roumanie), Rigoberto Chanson (Cameroun), Marco Etcheverry et Luis Cristaldo (Bolivie), Miguel Nadal (Espagne), Tzanko Tzvetanov (Bulgarie), Gianluca Pagliuca et Gianfranco Zola (Italie), Leonardo (Brésil), Fernando Clavijo (Etats-Unis), Luis Garcia (Mexique), Emil Kremenliev (Bulgarie), Stefan Schwarz et Jonas Thern (Suède).
- Joueur le plus vieux en Coupe du monde : Roger Milla (42 ans), Cameroun.
Groupe A |
Pos. | Equipe | G | N | P | + | - | Pts |
---|
1 | Roumanie | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 |
2 | Suisse | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
3 | Etats-Unis | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
4 | Colombie | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Résultats |
---|
Etats-Unis | 1-1 | Suisse |
Roumanie | 3-1 | Colombie |
Suisse | 4-1 | Roumanie |
Etats-Unis | 2-1 | Colombie |
Colombie | 2-0 | Suisse |
Roumanie | 1-0 | Etats-Unis |
Groupe B |
Pos. | Equipe | G | N | P | + | - | Pts |
---|
1 | Brésil | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 |
2 | Suède | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 |
3 | Russie | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 |
4 | Cameroun | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 |
Résultats |
---|
Suède | 2-2 | Cameroun |
Brésil | 2-0 | Russie |
Brésil | 3-0 | Cameroun |
Suède | 3-1 | Russie |
Russie | 6-1 | Cameroun |
Suède | 1-1 | Brésil |
Groupe C |
Pos. | Equipe | G | N | P | + | - | Pts |
---|
1 | Allemagne | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 |
2 | Espagne | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 |
3 | Rep. de Corée | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
4 | Bolivie | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Résultats |
---|
Allemagne | 1-0 | Bolivie |
Rep. de Corée | 2-2 | Espagne |
Allemagne | 1-1 | Espagne |
Bolivie | 0-0 | Rep. de Corée |
Espagne | 3-1 | Bolivie |
Allemagne | 3-2 | Rep. de Corée |
Groupe D |
Pos. | Equipe | G | N | P | + | - | Pts |
---|
1 | Nigeria | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 |
2 | Bulgarie | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
3 | Argentine | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
4 | Grèce | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
Résultats |
---|
Argentine | 4-0 | Grèce |
Nigeria | 3-0 | Bulgarie |
Argentine | 2-1 | Nigeria |
Bulgarie | 4-0 | Grèce |
Nigeria | 2-0 | Grèce |
Bulgarie | 2-0 | Argentine |
Groupe E |
Pos. | Equipe | G | N | P | + | - | Pts |
---|
1 | Mexique | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
2 | Irlande | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
3 | Italie | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | Norvège | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Résultats |
---|
Irlande | 1-0 | Italie |
Norvège | 1-0 | Mexique |
Italie | 1-0 | Norvège |
Mexique | 2-1 | Irlande |
Irlande | 0-0 | Norvège |
Italie | 1-1 | Mexique |
Groupe F |
Pos. | Equipe | G | N | P | + | - | Pts |
---|
1 | Pays-Bas | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
2 | Arabie Saoudite | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
3 | Belgique | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
4 | Maroc | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Résultats |
---|
Belgique | 1-0 | Maroc |
Pays-Bas | 2-1 | Arabie Saoudite |
Belgique | 1-0 | Pays-Bas |
Arabie Saoudite | 2-1 | Maroc |
Pays-Bas | 2-1 | Maroc |
Arabie Saoudite | 1-0 | Belgique |
Huitièmes de finale |
---|
Allemagne | 3-2 | Belgique |
Espagne | 3-0 | Suisse |
Suède | 3-1 | Arabie Saoudite |
Roumanie | 3-2 | Argentine |
Pays-Bas | 2-0 | Irlande |
Brésil | 1-0 | Etats-Unis |
Italie | 2-1 | Nigeria |
Bulgarie | 1-1 | Mexique |
Quarts de finale |
---|
Italie | 2-1 | Espagne |
Brésil | 3-2 | Pays-Bas |
Bulgarie | 2-1 | Allemagne |
Suède | 2-2 (5-4) | Roumanie |
Demi- finales |
---|
Italie | 2-1 | Bulgarie |
Brésil | 1-0 | Suède |
Troisième Place |
---|
Suède | 4-0 | Bulgarie |
Finale |
---|
Brésil | 0-0 (3-2) | Italie |
Accueil > Coupe du monde de football > Mondial-1994 aux USA