Coupe du monde 1990 Italie
- Nombre total de buts : 115 sur 52 matchs (soit 2.21 buts par match)
- 1400ème But en Coupe du monde : (le 20 juin) Luiz Costa Muller pour le Brésil contre l'Ecosse.
- But le plus rapide : (le 19 juin) Safet Susic, 5 minutes pour la Yougoslavie contre les Emirats arabes unis.
- Meilleur buteur : Salvatore Schillaci (Italie, 6 buts)
- Pays avec ayant marqué le plus de buts : RFA (15 buts).
- Nombre total de spectateurs : 2.517.348 (48.411 par match)
- Coup du chapeau : Miguel Michel (Yougoslavie), Tomas Skuhravy (Tchécoslovaquie). Expulsion : Peter Artner (Autriche), Andre Kana Biyick et Benjamin Massing (Cameroun), Eric Wynalda (Etats-Unis), Vladimir Bessonov (URSS), Yoon Deok-Yeo (Corée), Rudi Voeller (Allemagne), Ricardo Gomez (Brésil), Frank Rijkaard (Pays-Bas), Refik Sabanadzovic (Yougoslavie), Lubomir Moravcik (Tchécoslovaquie), Pedro Monzon et Gustavo Dezotti (Argentine).
Groupe A |
Pos. | Equipe | G | N | P | + | - | Pts |
---|
1 | Italie | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
2 | Tchécoslovaquie | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 |
3 | Autriche | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
4 | Etats-Unis | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
Résultats |
---|
Italie | 1-0 | Autriche |
Tchécoslovaquie | 5-1 | Etats-Unis |
Italie | 1-0 | Etats-Unis |
Tchécoslovaquie | 1-0 | Autriche |
Italie | 2-0 | Tchécoslovaquie |
Autriche | 2-1 | Etats-Unis |
Groupe B |
Pos. | Equipe | G | N | P | + | - | Pts |
---|
1 | Cameroun | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 |
2 | Roumanie | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
3 | Argentine | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
4 | URSS | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Résultats |
---|
Cameroun | 1-0 | Argentine |
Roumanie | 2-0 | URSS |
Argentine | 2-0 | URSS |
Cameroun | 2-1 | Roumanie |
URSS | 4-0 | Cameroun |
Argentine | 1-1 | Roumanie |
Groupe C |
Pos. | Equipe | G | N | P | + | - | Pts |
---|
1 | Brésil | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
2 | Costa Rica | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
3 | Ecosse | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
4 | Suède | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Résultats |
---|
Brésil | 2-1 | Suède |
Costa Rica | 1-0 | Ecosse |
Brésil | 1-0 | Costa Rica |
Ecosse | 2-1 | Suède |
Costa Rica | 2-1 | Suède |
Brésil | 1-0 | Ecosse |
Groupe D |
Pos. | Equipe | G | N | P | + | - | Pts |
---|
1 | Allemagne | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 5 |
2 | Yougoslavie | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 |
3 | Colombie | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
4 | E.A.U | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 |
Résultats |
---|
Colombie | 2-0 | E.A.U |
Allemagne | 4-1 | Yougoslavie |
Yougoslavie | 1-0 | Colombie |
Allemagne | 5-1 | E.A.U |
Colombie | 1-1 | Allemagne |
Yougoslavie | 4-1 | E.A.U |
Groupe E |
Match | Equipe | G | N | P | + | - | Pts |
---|
1 | Espagne | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 |
2 | Belgique | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 |
3 | Uruguay | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
4 | Rep. de Corée | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
Résultats |
---|
Belgique | 2-0 | Rep. de Corée |
Espagne | 0-0 | Uruguay |
Espagne | 3-1 | Rep. de Corée |
Belgique | 3-1 | Uruguay |
Espagne | 2-1 | Belgique |
Uruguay | 1-0 | Rep. de Corée |
Groupe F |
Pos. | Equipe | G | N | P | + | - | Pts |
---|
1 | Angleterre | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
2 | Irlande | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
3 | Pays-Bas | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
4 | Egypte | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Résultats |
---|
Angleterre | 1-1 | Irlande |
Egypte | 1-1 | Pays-Bas |
Angleterre | 0-0 | Pays-Bas |
Egypte | 0-0 | Irlande |
Angleterre | 1-0 | Egypte |
Pays-Bas | 1-1 | Irlande |
Huitièmes de finale |
---|
Cameroun | 2-1 | Colombie |
Tchécoslovaquie | 4-1 | Costa Rica |
Argentine | 1-0 | Brésil |
Allemagne | 2-1 | Pays-Bas |
Irlande | 0-0 (5-4) | Roumanie |
Italie | 2-0 | Uruguay |
Yougoslavie | 2-1 | Espagne |
Angleterre | 1-0 | Belgique |
Quarts de finale |
---|
Argentine | 0-0 (3-2) | Yougoslavie |
Italie | 1-0 | Irlande |
Allemagne | 1-0 | Tchécoslovaquie |
Angleterre | 3-2 | Cameroun |
Demi- finales |
---|
Argentine | 1-1 (4-3) | Italie |
Allemagne | 1-1 | Angleterre |
Troisième Place |
---|
Italie | 2-1 | Angleterre |
Finale |
---|
Allemagne | 1-0 | Argentine |
Accueil > Coupe du monde de football > Mondial-1958 en Suède