Coupe du monde 1958 Suède
- Nombre total de buts : 126 sur 35 matchs (soit 3.6 buts par match)
- 500ème But en Coupe du monde : (le 11 juin) Collins pour l'Ecosse contre le Paraguay.
- But le plus rapide : (le 24 juin) Izidio Edvaldo Neto, 90 secondes pour le Brésil contre la France.
- Meilleur buteur : Juste Fontaine (France, 13 buts)
- Pays avec ayant marqué le plus de buts : France (23 buts).
- Nombre total de spectateurs : 868.000 (24.800 par match)
- Coup du chapeau : Juste Fontaine (France), Pelé (Brésil).
- Expulsion : Erich Juskowiak (le 24 juin, Allemagne-Suède), Ferenc Sipos (le 8 juin, Hongrie-Pays de galles).
| Groupe A |
| Pos. | Equipe | G | N | P | + | - | Pts |
|---|
| 1 | RFA | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 4 |
| 2 | Tchécoslovaquie | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 |
| 2 | Irlande du Nord | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 4 | Argentine | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 2 |
| Résultats |
|---|
| Irlande du Nord | 1-0 | Tchécoslovaquie |
| RFA | 3-1 | Argentine |
| RFA | 3-1 | Irlande du Nord |
| Argentine | 3-2 | Irlande du Nord |
| RFA | 2-2 | Tchécoslovaquie |
| RFA | 2-2 | Irlande du Nord |
| Tchécoslovaquie | 6-1 | Argentine |
| Irlande du Nord | 2-1 | Tchécoslovaquie |
| Groupe B |
| Pos. | Equipe | G | N | P | + | - | Pts |
|---|
| 1 | France | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| 2 | Yougoslavie | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 4 |
| 3 | Paraguay | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 3 |
| 4 | Ecosse | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| Résultats |
|---|
| Ecosse | 1-1 | Yougoslavie |
| France | 7-3 | Paraguay |
| Paraguay | 3-2 | Ecosse |
| Yougoslavie | 3-2 | France |
| France | 2-1 | Ecosse |
| Paraguay | 3-3 | Yougoslavie |
| Groupe C |
| Pos. | Equipe | G | N | P | + | - | Pts |
|---|
| 1 | Suède | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| 2 | Hongrie | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | Pays de galles | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Mexique | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| Résultats |
|---|
| Suède | 3-0 | Mexique |
| Hongrie | 1-1 | pays de galles |
| Mexique | 1-1 | pays de galles |
| Suède | 2-1 | Hongrie |
| Suède | 0-0 | pays de galles |
| Hongrie | 4-0 | Mexique |
| pays de galles | 2-1 | Hongrie |
| Groupe D |
| Pos. | Equipe | G | N | P | + | - | Pts |
|---|
| 1 | Brésil | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | Angleterre | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| 2 | URSS | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 4 | Autriche | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
| Résultats |
|---|
| Brésil | 3-0 | Autriche |
| Angleterre | 2-2 | URSS |
| URSS | 2-0 | Autriche |
| Brésil | 0-0 | Angleterre |
| Autriche | 2-2 | Angleterre |
| Brésil | 2-0 | URSS |
| URSS | 1-0 | Angleterre |
| Quarts de finale |
|---|
| Suède | 2-0 | URSS |
| RFA | 1-0 | Yougoslavie |
| France | 4-0 | Irlande du Nord |
| Brésil | 1-0 | Pays de galles |
| Demi-finales |
|---|
| Brésil | 5-2 | France |
| Suède | 3-1 | RFA |
| Troisième place |
|---|
| France | 6-3 | RFA |
| Finale |
|---|
| Brésil | 5-2 | Suède |
Accueil > Coupe du monde de football > Mondial-1958 en Suède