Coupe du monde 1954 Suisse
- Nombre total de buts : 140 sur 22 matchs (soit 5.38 buts par match)
- 400ème But en Coupe du monde : (le 23 juin) Max Morlock pour la RFA contre la Turquie.
- Meilleur buteur : Sandor Kocsis (Hongrie, 11 buts)
- But le plus rapide : (le 17 juin) Mamat Ismail Suat, 3 minutes pour la Turquie contre la RFA.
- Pays avec ayant marqué le plus de buts : Hongrie (24 buts).
- Nombre total de spectateurs : 943.000 (36.270 par match)
- Coup du chapeau : Sandor Kocsis Hongrie), Sargin Burhan (Turquie), Max Morlock (Allemagne), Erich Probst (Autriche), Carlos Borges (Uruguay), Theodor Wagner (Autriche).
- Expulsion : Barbosa Tozzi Humberto et Nilton Santos (le 27 juin, Brésil-Hongrie), Joszef Bozsik (le 27 juin, Hongrie-Brésil).
Groupe A |
Pos. | Equipe | G | N | P | + | - | Pts |
---|
1 | Brésil | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 |
2 | Yougoslavie | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
3 | France | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
4 | Mexique | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Résultats |
---|
Yougoslavie | 1-0 | France |
Brésil | 5-0 | Mexique |
Brésil | 1-1 | Yougoslavie |
France | 3-2 | Mexique |
Groupe B |
Pos. | Equipe | G | N | P | + | - | Pts |
---|
1 | Hongrie | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 4 |
2 | Turquie | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 |
2 | RFA | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 2 |
4 | Rép. de Corée | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 |
Résultats |
---|
Hongrie | 9-0 | Rép. de Corée |
RFA | 4-1 | Turquie |
Hongrie | 8-3 | RFA |
Turquie | 1-0 | Rép.de Corée |
RFA | 7-2 | Turquie |
Groupe C |
Pos. | Equipe | G | N | P | + | - | Pts |
---|
1 | Uruguay | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 |
2 | Autriche | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 |
3 | Tchécoslovaquie | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
4 | Ecosse | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Résultats |
---|
Autriche | 1-0 | Ecosse |
Uruguay | 2-0 | Tchécoslovaquie |
Autriche | 5-0 | Tchécoslovaquie |
Uruguay | 7-0 | Ecosse |
Groupe D |
Pos. | Equipe | G | N | P | + | - | Pts |
---|
1 | Angleterre | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 |
2 | Italie | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
2 | Suisse | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
4 | Belgique | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 |
Résultats |
---|
Angleterre | 4-4 | Belgique |
Suisse | 2-1 | Italie |
Angleterre | 2-0 | Suisse |
Italie | 4-1 | Belgique |
Suisse | 4-1 | Italie |
Quarts de finale |
---|
Autriche | 7-5 | Suisse |
Uruguay | 4-2 | Angleterre |
Hongrie | 4-2 | Brésil |
RFA | 2-0 | Yougoslavie |
Demi-finales |
---|
Hongrie | 4-2 | Uruguay |
RFA | 6-1 | Autriche |
Troisième place |
---|
Autriche | 3-1 | Uruguay |
Finale |
---|
RFA | 3-2 | Hongrie |
Accueil > Coupe du monde de football > Mondial-1954 en Suisse