Coupe du monde 1950 Brésil
- Nombre total de buts : 88 sur 22 matchs (soit 4 buts par match)
- 300ème But en Coupe du monde : (le 12 juin) Francisco Chico pour la Brésil contre Espagne.
- But le plus rapide : (le 13 juillet) Marques de Menezes Ademir, 90 secondes pour le Brésil contre l'Espagne.
- Meilleur buteur : Marques de Menezes Ademir (Brésil, 9 buts).
- Pays avec ayant marqué le plus de buts : Brésil (22 buts).
- Nombre total de spectateurs : 1.337.000 (60.722 par match)
- Coup du chapeau : Juan Alberto Schiaffino (le 2 juillet, Uruguay-Bolivie), Marques de Menezes Ademir (le 2 juillet, Brésil-Suède).
| Groupe A |
| Pos. | Equipe | G | N | P | + | - | Pts |
|---|
| 1 | Brésil | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 5 |
| 2 | Yougoslavie | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 3 | Suisse | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| 4 | Mexique | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 |
| Résultats |
|---|
| Brésil | 4-0 | Mexique |
| Yougoslavie | 3- 0 | Suisse |
| Brésil | 2- 2 | Suisse |
| Yougoslavie | 4- 1 | Mexique |
| Brésil | 2- 0 | Yougoslavie |
| Suisse | 2- 1 | Mexique |
| Groupe B |
| Pos. | Equipe | G | N | P | + | - | Pts |
|---|
| 1 | Espagne | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
| 2 | Angleterre | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Chili | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 |
| 4 | Etats-Unis | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 2 |
| Résultats |
|---|
| Angleterre | 2-0 | Chili |
| Espagne | 3-1 | Etats-Unis |
| Espagne | 2-0 | Chili |
| Etats-Unis | 1-0 | Angleterre |
| Espagne | 1-0 | Angleterre |
| Chili | 5-2 | Etats-Unis |
| Groupe C |
| Pos. | Equipe | G | N | P | + | - | Pts |
|---|
| 1 | Suède | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 |
| 2 | Italie | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | Paraguay | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Résultats |
|---|
| Suède | 3-2 | Italie |
| Suède | 2-2 | Paraguay |
| Italie | 2-0 | Paraguay |
| Groupe D |
| Pos. | Equipe | G | N | P | + | - | Pts |
|---|
| 1 | Uruguay | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| 2 | Bolivie | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Résultats |
|---|
| Uruguay | 8-0 | Bolivie |
| Tour final |
| Pos. | Equipe | G | N | P | + | - | Pts |
|---|
| 1 | Uruguay | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 |
| 2 | Brésil | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 4 |
| 3 | Suède | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | 2 |
| 4 | Espagne | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 1 |
| Résultats |
|---|
| Brésil | 7-1 | Suède |
| Espagne | 2- 2 | Uruguay |
| Brésil | 6- 1 | Espagne |
| Uruguay | 3- 2 | Suède |
| Suède | 3- 1 | Espagne |
| Uruguay | 2- 1 | Brésil |
Accueil > Coupe du monde de football > Mondial-1950 au Brésil