Coupe du monde 1934 Italie
- Nombre total de buts : 70 sur 17 matchs (soit 4.1 buts par match)
- 100ème But en Coupe du monde : (le 27 mai Angelo Schiavio pour l'Italie contre les Etats-Unis).
- Meilleur buteur : Angelo Schiavio (Italie, 7 buts)
- Pays avec ayant marqué le plus de buts : Italie (12 buts).
- Nombre total de spectateurs : 395.000 (23.235 par match)
- Coup du chapeau : Angelo Schiavio (le 27 mai, Italie-Etats-Unis), Edmond Conen (le 27 mai, Allemagne-Belgique).
- But contre son camp : Aurelio Gonzalez ( le 17 juillet, Paraguay-Etats-Unis).
- Expulsion : Imre Markos (le 31 mai, Hongrie-Autriche).
Huitièmes de finale | ||
---|---|---|
Italie | 7-1 | Etats-Unis |
Tchécoslovaquie | 2-1 | Roumanie |
Allemagne | 5-2 | Belgique |
Autriche | 3-2 | France |
Espagne | 3-1 | Brésil |
Suisse | 3-2 | Pays-Bas |
Suède | 3-2 | Argentine |
Hongrie | 4-2 | Egypte |
Quarts de finale | ||
Allemagne | 2-1 | Suède |
Autriche | 2-1 | Hongrie |
Italie | 1-1 | Espagne |
Italie | 1-0 | Espagne |
Tchécoslovaquie | 3-2 | Suisse |
Demi-finales | ||
Italie | 1-0 | Autriche |
Tchécoslovaquie | 3-1 | Allemagne |
Troisième Place | ||
Allemagne | 3-2 | Autriche |
Finale | ||
Italie | 2-1 | Tchécoslovaquie |
Accueil > Coupe du monde de football > Mondial-1934 en italie