Equipe de France
FIFA : La France à la 19e place et la Belgique quitte le top 10
La victoire au match retour face à l'Ukraine (3-0) lors des barrages qualificatifs au Mondial-2014, a permis à l'Equipe de France de remonter de deux places et d'occuper désormais la 19e place au classement FIFA. En revanche, les deux défaites des Diables rouges lors des rencontres amicales de novembre font chuter la Belgique de six places.
| Yoann
Tirage au sort de la phase finale (6 décembre) : les têtes de série reversées dans le premier chapeau de la Coupe du monde 2014 sont déterminées par rapport au classement du mois d'octobre.
Place | Equipe | Points Oct. 2013 |
---|---|---|
1 | Espagne | 1513 |
2 | Allemagne | 1311 |
3 | Argentine | 1266 |
4 | Colombie | 1178 |
5 | Belgique | 1175 |
6 | Uruguay | 1164 |
7 | Suisse | 1138 |
8 | Pays-Bas | 1136 |
8 | Italie | 1136 |
10 | Angleterre | 1080 |
11 | Brésil | 1078 |
12 | Chili | 1051 |
13 | Etats-Unis | 1040 |
14 | Portugal | 1036 |
15 | Grèce | 983 |
16 | Bosnie-Herzégovine | 925 |
17 | Côte dIvoire | 917 |
18 | Croatie | 901 |
19 | Russie | 874 |
20 | Ukraine | 871 |
21 | France | 870 |
22 | Equateur | 862 |
23 | Ghana | 860 |
24 | Mexique | 854 |
25 | Suède | 850 |
26 | Danemark | 824 |
27 | République Tchèque | 783 |
28 | Serbie | 778 |
29 | Roumanie | 767 |
30 | Slovénie | 752 |
Le prochain Classement FIFA sera publié le 19 décembre 2013.