Les équipes Coupe des Confédérations 2013
Les 8 pays qui participeront à la Coupe des Confédérations 2013 organisée par le Brésil entre le 15 et le 30 juin.
| Équipe | Confédération | Qualification | Date de qualification | Nombre de participation | 
|---|
|  Brésil | CONMEBOL | Pays organisateur | 30 octobre 2007 | 7 (3 titres en 1997, 2005, 2009) | 
|  Espagne | UEFA | Vainqueur de laCoupe du monde 2010et de l'Euro 2012 | 11 juillet 2010 | 2 | 
|  Japon | AFC | Vainqueur de la Coupe d'Asie 2011 | 29 janvier 2011 | 5 | 
|  Mexique | CONCACAF | Vainqueur de la Gold Cup 2011 | 25 juin 2011 | 6 (1 titre en 1999) | 
|  Uruguay | CONMEBOL | Vainqueur de la Copa América 2011 | 24 juillet 2011 | 2 | 
|  Tahiti | OFC | Vainqueur de la Coupe d'Océanie 2012 | 10 juin 2012 | 1 | 
|  Italie | UEFA | Finaliste de l'Euro 2012 | 28 juin 2012 | 2 | 
|  Nigeria | CAF | Vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations 2013 | 10 février 2013 | 2 | 
Accueil > Coupe des Confédérations > Les équipes