Coupe des Confédérations 2009 Afrique du Sud
Groupe A |
Pos. | Equipe | G | N | P | + | - | Pts |
---|
1 | Espagne | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
2 | Afrique du Sud | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
3 | Irak | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | Nouvelle-Zélande | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 |
Résultats |
---|
Afrique du Sud | 0 - 0 | Irak |
Nouvelle-Zélande | 0 - 5 | Espagne |
Espagne | 1 - 0 | Irak |
Afrique du Sud | 2 - 0 | Nouvelle-Zélande |
Irak | 0 - 0 | Nouvelle-Zélande |
Espagne | 2 - 0 | Afrique du Sud |
Groupe B |
Pos. | Equipe | G | N | P | + | - | Pts |
---|
1 | Brésil | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 9 |
2 | Etats-Unis | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 |
3 | Italie | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
4 | Egypte | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 |
Résultats |
---|
Brésil | 4 - 3 | Egypte |
Etats-Unis | 1 - 3 | Italie |
Etats-Unis | 0 - 3 | Brésil |
Egypte | 1 - 0 | Italie |
Italie | 0 - 3 | Brésil |
Egypte | 0 - 3 | Etats-Unis |
Demi-finales |
---|
Espagne | 0 - 2 | Etats-Unis |
Brésil | 1 - 0 | Afrique du Sud |
Troisième place |
---|
Espagne | 3 - 2 (ap) | Afrique du Sud |
Finale |
---|
Etats-Unis | 2 - 3 | Brésil |
Accueil > Coupe des Confédérations > L'historique