Coupe des Confédérations 2005 Allemagne
| Groupe A |
| Pos. | Equipe | G | N | P | + | - | Pts |
|---|
| 1 | Allemagne | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 7 |
| 2 | Argentine | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 7 |
| 3 | Tunisie | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 4 | Australie | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 |
| Résultats |
|---|
| Argentine | 2-1 | Tunisie |
| Allemagne | 4-3 | Australie |
| Tunisie | 0-3 | Allemagne |
| Australie | 2-4 | Argentine |
| Australie | 0-2 | Tunisie |
| Argentine | 2-2 | Allemagne |
| Groupe B |
| Pos. | Equipe | G | N | P | + | - | Pts |
|---|
| 1 | Mexique | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 2 | Brésil | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 3 | Japon | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 4 | Grèce | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| Résultats |
|---|
| Japon | 1-2 | Mexique |
| Brésil | 3-0 | Grèce |
| Mexique | 1-0 | Brésil |
| Grèce | 0-1 | Japon |
| Grèce | 0-0 | Mexique |
| Japon | 2-2 | Brésil |
| Demi-finales |
|---|
| Allemagne | 2-3 | Brésil |
| Mexique | 1-1 (5-6 tab) | Argentine |
| Troisième place |
|---|
| Allemagne | 4-3 (ap) | Mexique |
| Finale |
|---|
| Brésil | 4-1 | Argentine |
Accueil > Coupe des Confédérations > L'historique