Coupe des Confédérations 1999 Mexique
| Groupe A | 
| Pos. | Equipe | G | N | P | + | - | Pts | 
|---|
| 1 | Mexique | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 | 
| 2 | Arabie Saoudite | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 
| 3 | Bolivie | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| 4 | Egypte | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | 2 | 
| Résultats | 
|---|
| Bolivie | 2-2 | Egypte | 
| Mexique | 5-1 | Arabie Saoudite | 
| Arabie Saoudite | 0-0 | Bolivie | 
| Mexique | 2-2 | Egypte | 
| Egypte | 1-5 | Arabie Saoudite
 | 
| Bolivie | 0-1 | Mexique | 
| Groupe B | 
| Pos. | Equipe | G | N | P | + | - | Pts | 
|---|
| 1 | Brésil | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 
| 2 | Etats-Unis | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 
| 3 | Allemagne | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 
| 4 | Nouvelle-Zélande | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 
| Résultats | 
|---|
| Brésil | 4-0 | Allemagne | 
| Nouvelle-Zélande | 1-2 | Etats-Unis | 
| Allemagne | 2-0 | Nouvelle-Zélande | 
| Brésil | 1-0 | Etats-Unis | 
| Etats-Unis | 2-0 | Allemagne | 
| Nouvelle-Zélande | 0-2 | Brésil | 
 
| Demi-finales | 
|---|
| Mexique | 1-0 (ap) | Etats-Unis | 
| Brésil | 8-2 | Arabie Saoudite | 
 
| Troisième place | 
|---|
| Etats-Unis | 2-0 | Arabie Saoudite | 
| Finale | 
|---|
| Mexique | 4-3 | Brésil | 
Accueil > Coupe des Confédérations > L'historique > Coupe des Confédérations 1999