Coupe des Confédérations 1997 Arabie Saoudite
Groupe A |
Pos. | Equipe | G | N | P | + | - | Pts |
---|
1 | Brésil | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
2 | Australie | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
3 | Mexique | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 3 |
4 | Arabie Saoudite | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 |
Résultats |
---|
Arabie Saoudite | 0-3 | Brésil |
Mexique | 1-3 | Australie |
Arabie Saoudite | 0-5 | Mexique |
Australie | 0-0 | Brésil |
Arabie Saoudite | 1-0 | Australie |
Brésil | 3-2 | Mexique |
Groupe B |
Pos. | Equipe | G | N | P | + | - | Pts |
---|
1 | Uruguay | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 |
2 | Rép. Tchèque | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
3 | Emirats Arabes unis | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 |
4 | Afrique du Sud | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 |
Résultats |
---|
Emirats Arabes unis | 0-2 | Uruguay |
Afrique du Sud | 2-2 | Rép. Tchèque |
Emirats Arabes unis | 1-0 | Afrique du Sud |
Rép. Tchèque | 1-2 | Uruguay |
Emirats Arabes unis | 1-6 | Rép. Tchèque |
Uruguay | 4-3 | Afrique du Sud |
Demi-finales |
---|
Brésil | 2-0 | Rép. Tchèque |
Uruguay | 0-1 (ap) | Australie |
Troisième place |
---|
Rép. Tchèque | 1-0 | Uruguay |
Finale |
---|
Brésil | 6-0 | Australie |
Accueil > Coupe des Confédérations > L'historique > Coupe des Confédérations 1997